יתרת קרן וריבית מצטברת
לוח סילוקין
| חודש | תשלום | קרן | ריבית | יתרה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,945 ₪ | 2,045 ₪ | 4,900 ₪ | 1,197,955 ₪ |
| 2 | 6,945 ₪ | 2,054 ₪ | 4,892 ₪ | 1,195,901 ₪ |
| 3 | 6,945 ₪ | 2,062 ₪ | 4,883 ₪ | 1,193,839 ₪ |
| 4 | 6,945 ₪ | 2,071 ₪ | 4,875 ₪ | 1,191,768 ₪ |
| 5 | 6,945 ₪ | 2,079 ₪ | 4,866 ₪ | 1,189,689 ₪ |
| 6 | 6,945 ₪ | 2,087 ₪ | 4,858 ₪ | 1,187,602 ₪ |
| 7 | 6,945 ₪ | 2,096 ₪ | 4,849 ₪ | 1,185,506 ₪ |
| 8 | 6,945 ₪ | 2,105 ₪ | 4,841 ₪ | 1,183,401 ₪ |
| 9 | 6,945 ₪ | 2,113 ₪ | 4,832 ₪ | 1,181,288 ₪ |
| 10 | 6,945 ₪ | 2,122 ₪ | 4,824 ₪ | 1,179,167 ₪ |
| 11 | 6,945 ₪ | 2,130 ₪ | 4,815 ₪ | 1,177,036 ₪ |
| 12 | 6,945 ₪ | 2,139 ₪ | 4,806 ₪ | 1,174,897 ₪ |
| 13 | 6,945 ₪ | 2,148 ₪ | 4,797 ₪ | 1,172,749 ₪ |
| 14 | 6,945 ₪ | 2,157 ₪ | 4,789 ₪ | 1,170,593 ₪ |
| 15 | 6,945 ₪ | 2,165 ₪ | 4,780 ₪ | 1,168,427 ₪ |
| 16 | 6,945 ₪ | 2,174 ₪ | 4,771 ₪ | 1,166,253 ₪ |
| 17 | 6,945 ₪ | 2,183 ₪ | 4,762 ₪ | 1,164,070 ₪ |
| 18 | 6,945 ₪ | 2,192 ₪ | 4,753 ₪ | 1,161,878 ₪ |
| 19 | 6,945 ₪ | 2,201 ₪ | 4,744 ₪ | 1,159,677 ₪ |
| 20 | 6,945 ₪ | 2,210 ₪ | 4,735 ₪ | 1,157,467 ₪ |
| 21 | 6,945 ₪ | 2,219 ₪ | 4,726 ₪ | 1,155,248 ₪ |
| 22 | 6,945 ₪ | 2,228 ₪ | 4,717 ₪ | 1,153,020 ₪ |
| 23 | 6,945 ₪ | 2,237 ₪ | 4,708 ₪ | 1,150,782 ₪ |
| 24 | 6,945 ₪ | 2,246 ₪ | 4,699 ₪ | 1,148,536 ₪ |
איך לבחור בין שפיצר, קרן שווה ובולט
שפיצר הוא המסלול הפופולרי בישראל: התשלום החודשי קבוע ולכן קל לתכנון, אך בשנים הראשונות מרבית התשלום הולכת לריבית. קרן שווה מחייבת תשלום ראשון גבוה משמעותית אך חוסכת עשרות אלפי שקלים בריבית הכוללת לאורך התקופה. בולט מתאים בעיקר ליזמות נדלן או כשמצפים לתזרים גדול במועד הפירעון.
PTI - יחס החזר להכנסה לפי בנק ישראל
בנק ישראל קבע שיחס ההחזר החודשי הכולל (כל ההלוואות יחד) לא יעלה על 40% מההכנסה הפנויה. בנקים לרוב לא יאשרו משכנתא מעל 50%. שאיפה אופטימלית היא מתחת ל-30% - זה משאיר מרחב לזעזועי ריבית במשכנתאות צמודות פריים או משתנות.
פירעון מוקדם - מתי משתלם?
בריבית משתנה אין כמעט עמלה ופירעון מוקדם תמיד משתלם. בריבית קבועה הבנק גובה עמלת היוון: הפרש הריבית שלך מול הריבית הנוכחית בשוק כפול היתרה והתקופה. כשהריבית בשוק עולה - עמלת ההיוון יורדת או מתאפסת.
